* 精削功能可神速又精确地进行切削,因此可提高生产性。
| 项 目 | 单 位 | 数 值 |
行程 | 工作台移动[X轴] | mm | 1060 |
工作台进给[Y轴] | mm | 510 | |
主轴移动 [Z轴] | mm | 635 | |
工作台面到主轴中心 | mm | 150-785 | |
立柱前面到主轴中心 | mm | 615 | |
工作台 | 台面形式 |
| T型槽 |
尺寸 | mm | 500×1200 | |
最大载重 | Kg | 800 | |
主轴 | 锥度 | # | ISO 7:24 No.40 |
轴承内径 | mm | 70 | |
主轴转速 | rpm | 8000[选配10,000] | |
动力传动方式 |
| 无级变速.皮带传动 | |
最大扭矩 | N.m | 292 | |
移动 | 三轴快速移动 | m/min | 36/36/30 |
切削进给 | mm/min | 1-15,000 | |
最小输入单元 | mm | 0.001 | |
刀库 | 刀具数 | 把 | 24 |
刀柄尺寸 |
| BT40 | |
选刀方式 |
| 任意.双向 | |
刀具交换时间 | sec | T-T:2.6sec/C-C:6.6sec | |
换刀装置 |
| 机械手自动换刀 | |
刀具直径 | mm | 90 (临位无刀时150mm) | |
刀具长度 | mm | 300 | |
刀具重量 | Kg | 8 | |
拉钉型号 | 度 | 45 | |
电机 | 主轴 | KW | 15/11 |
XYZ轴 | KW | 3/3/4 | |
精度 (JIS) | 定位精度 | mm | ±0.005[全程范围] |
重复定位精度 | mm | ±0.002 | |
XYZ | 形式 |
| 线轨 |
跨度 |
| 350/800/400 | |
宽度 | mm | 45/45/45 | |
XYZ | 直径 | mm | 40/40/40 |
螺距 |
| 12/12/12 | |
油箱容积 | 切削液箱 | L | 350 |
液压系统 | L | 15 | |
润滑系统 | L | 3 | |
数控系统 | 型号 |
| FANUC 0i-MC |