| 项 目 | 单 位 | 数 值 | |
工作台 | 工作台尺寸(长宽) | mm | 2,000×1800 | |
工作台回转分度 | deg | 0.001° | ||
工作台最大承重 | kg | 15,000 | ||
行程 | X-轴 行程 | mm | 3,000 [4,000] | |
Y-轴 行程 | mm | 2,000 | ||
Z-轴 行程 | mm | 1,600 | ||
W-轴 行程 | mm | 700 | ||
主轴 | 主轴锥度 | NT | #50, 7/24 Taper | |
主轴功率 | kW | 22/18.5 | ||
主轴转速 | rpm | 5~2,500 | ||
主轴直径 | mm | ¢135 | ||
驱动类型 | – | 3级齿轮驱动 | ||
进给 | 切削进给 | mm/min | 1~5,000 | |
快移速度 X/Y/Z轴 | m/min | 10/10/10 | ||
动力源 | 切削液容量 | L | 200 | |
气源消耗量 | L/min | 250 | ||
电源消耗量 | KVA | 64 | ||
ATC | 刀具容量 | EA | 40 (60,90,120可选) | |
刀具最大直径 | mm | W/T Adjacent Tool:¢125 | ||
mm | W/O Adjacent Tool:¢245 | |||
刀具最大长度 | mm | 600 | ||
刀具最大重量 | 标准 | kg | 20 | |
可选 | kg | 30 | ||
刀具寻址方式 | – | 固定寻址 | ||
机床规格 | 长 ×宽 | mm | 6,320×6,900 | |
机床高度 |
| 4,800 | ||
机床重量 | kg | 46,500 | ||
数控系统 | – | FANUC 31i |