機械標準規格 | 單位 | YV-1600A | YV-1600ATC | YV-1600ATC+C | |
機械能力容量 | |||||
盤面直徑 | mm | ø 1600 | ø 1600 | ø 1600 | |
最大旋轉直徑 | mm | ø 2000 | ø 2000 | ø 2000 | |
最大切削直徑 | mm | ø 1800 | ø 1800 | ø 1800 | |
最大切削高度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
最大加工物重量 | kg | 8000 | 8000 | 8000 | |
移動量 | |||||
左右 (X)軸行程 | mm | 1615 | 1225 | 1225 | |
上下 (Z)軸行程 | mm | 900 | 900 | 900 | |
橫樑上下行程 | mm | 700 | 700 | 700 | |
主軸 | |||||
主軸轉速 | (低速) | rpm | 2~62 | 2~62 | 2~62 |
(高速 ) | rpm | 64~250 | 64~250 | 64~250 | |
#2 主軸轉速 | (低速) | rpm | -- | -- | 2~1200 |
(高速) | rpm | ||||
主軸最大扭力 | N.m | 19,600(2000) | 19,600(2000) | 19,600(2000) | |
X軸快速進給 | M/min | 12 | 12 | 12 | |
Z軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | 10 | |
切削進給 | mm/min | 1~2000 | 1~2000 | 1~2000 | |
手動進給 | m/min | 0~10 | 0~10 | 0~10 | |
刀位數 |
| -- | 12 支刀位 | 16支刀位 | |
刀柄型式 |
| -- | 7/24 taper BT-50 | 7/24 taper BT-50 | |
最大刀具尺寸 | mm | -- | 280Wx150Tx400L | ||
最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | |
最大刀庫載重 | kg | -- | 360 | 360 | |
換刀時間 | Sec | 5 | 40 | 40 | |
刀貝台形式 |
| 轉塔式5分度 | -- | -- | |
外徑(內徑) | mm | 32x32(ø 63) | -- | -- | |
主軸馬達 | kw | 37/45 (α40) | 37/45 (α40) | 37/45 (α40) | |
#2 主軸馬達 | kw | -- | -- | 7.5/11(α8) | |
X軸伺服馬達 | kw | 7 (α30i) | |||
Z軸伺服馬達 | kw | 9 (α40iß) | |||
CF軸伺服馬達 | kw | -- | -- | 7 (α30i) | |
切削液泵用馬達 | kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
油壓桶 | L | 130 | |||
切削水桶 | L | 400 | |||
潤滑油桶 | L | 4.6 | |||
電力規格 | AC220±10%. 60Hz±5Hz | ||||
動力需求 | KVA | 80 | 80 | 100 | |
佔地面積 | mm | 5550x5200 | 5550x5200 | 5550x5200 | |
機械重量 | kg | 24,000 | 24,000 | 25,000 | |
精度 | mm | 定位精度±0.007 / 500 重複精度±0.005 |