项目 | 單位 | VTL-1000ATC | VTL-1000ATC+C | |
機械能力容量 | ||||
盤面直徑 | mm | ø 1000 | ø 1000 | |
最大旋轉直徑 | mm | ø 1350 | ø 1350 | |
最大切削直徑 | mm | ø 1100 | ø 1100 | |
最大切削高度 | mm | 900 | 900 | |
最大加工物重量 | kg | 4000 | 4000 | |
移動量 | ||||
左右(X)軸行程 | mm | -400 ,+720 | -400 ,+720 | |
上下(Z)軸行程 | mm | 800 | 800 | |
橫樑上下行程 | mm | 500 | 500 | |
主軸 | ||||
主軸轉速 | (低速) | rpm | 2~160 | 2~160 |
(高速 ) | rpm | 160~600 | 160~600 | |
#2主軸轉速 | (低速) | rpm | -- | 1~1200 |
(高速) | rpm | |||
主軸最大扭力 | N.m(kgf-m) | 8800(898) | 8800(898) | |
進給速度 | ||||
X軸快速進給 | M/min | 12 | 12 | |
Z軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | |
切削進給 | mm/rev | 1~2000 | 1~2000 | |
手動進給 | mm/min | 0~6 | 0~6 | |
刀具自動交換裝置 | ||||
刀位數 |
| 12 支刀位 | 16支刀位 | |
刀柄型式 |
| 7/24 椎度 BT-50 | ||
最大刀具尺寸 | mm | 280Wx150Tx400L | ||
最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | |
最大刀庫載重 | kg | 360 | 360 | |
換刀時間 | Sec | 40 | 40 | |
主軸馬達 | ||||
主軸馬達 | kw | 30/37 (α30) | 30/37 (α30) | |
#2 主軸馬達 | kw | -- | 7.5/11(α8) | |
X軸伺服馬達 | kw | 7 (α30i) | ||
Z軸伺服馬達 | kw | 6 (α40iß) | ||
CF軸伺服馬達 | kw | -- | 7 (α30i) | |
桶容量 | ||||
油壓桶 | L | 60 | ||
切削水桶 | L | 750 | ||
潤滑油桶 | L | 4.6 | ||
電力規格 |
| |||
動力需求 | KVA | 80 | 90 | |
佔地面積 | mm | 3800x4400 | ||
機械重量 | kg | 31,000 | 32,000 | |
精度 | mm | 定位精度:±0.007/500 重複精度:±0.005 C軸定位精度:±7.5"/360° C軸重複精度:±5" |