项目 | 單位 | VTL-3000ATC | VTL-3000ATC-Ⅰ | VTL-3000ATC+C | |
機械能力容量 | |||||
盤面直徑 | mm | ø 3000 | ø 3000 | ø 3000 | |
最大旋轉直徑 | mm | ø 3500 | ø 3500 | ø 3500 | |
最大切削直徑 | mm | ø 3400 | ø 3400 | ø 3400 | |
最大切削高度 | mm | 1800 | 2200 | 1800 | |
最大加工物重量 | kg | 20000 | 20000 | 20000 | |
移動量 | |||||
左右(X)軸行程 | mm | +1850 ,+1500 | +1850 ,+1500 | +1850 ,+1500 | |
上下(Z)軸行程 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | |
橫樑上下行程 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |
主軸 | |||||
主軸轉速 | (低速) | rpm | 2~40 | 2~40 | 2~40 |
(高速 ) | rpm | 41~120 | 41~120 | 41~120 | |
#2主軸轉速 | (低速) | rpm | -- | -- | 2~1200 |
(高速) | rpm | ||||
主軸最大扭力 | N.m(kgf-m) | 67300(6860) | 67300(6860) | 67300(6860) | |
進給速度 | |||||
X軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | 10 | |
Z軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | 10 | |
切削進給 | mm/rev | 1~2000 | 1~2000 | 1~2000 | |
手動進給 | mm/min | 0~6 | 0~6 | 0~6 | |
刀具自動交換裝置 | |||||
刀位數 |
| 16 | 16 | 16 | |
刀柄型式 |
| 7/24 椎度 BT-50 (BT-60) | |||
最大刀具尺寸 | mm | 280Wx150Tx400L | |||
最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | |
最大刀庫載重 | kg | 500 | 500 | 500 | |
換刀時間 | Sec | 60 | 60 | 60 | |
主軸馬達 | |||||
主軸馬達 | kw | 60/75 (α60 HVI) | 60/75 (α60 HVI) | 60/75 (α60 HVI) | |
#2 主軸馬達 | kw | -- | 11/15(α12 HVI) | ||
X軸伺服馬達 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Z軸伺服馬達 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
CF軸伺服馬達 | kw | -- | 5.5 | ||
切削液泵用馬達 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
桶容量 | |||||
油壓桶 | L | 200 | 200 | 200 | |
切削水桶 | L | 1200 | 1200 | 1200 | |
潤滑油桶 | L | 4.6+8 | 4.6+8 | 4.6+8 | |
電力規格 |
| ||||
動力需求 | KVA | 150 | 150 | 160 | |
佔地面積 | mm | 7200x5700 | |||
機械重量 | kg | 69,000 | 75,500 | 70,000 | |
精度 | mm | 定位精度:±0.008/500 重複精度:±0.005 C軸定位精度:±7.5"/360° C軸重複精度:±5" |