| 项 目 | 单 位 | 数 值 |
行程 | 工件最大回转直径×高度 | mm | Ф1120×875 |
工作台移动[X轴] | mm | 950 | |
主轴升降 [Y轴] | mm | 825 | |
立柱进给 [Z轴] | mm | 760 | |
工作台面到主轴中心 | mm | 0-825 | |
工作台中心到主轴端面 | mm | 175-935 | |
工作台 | 台面形式 |
| 螺孔式/规格24-M16×30 |
尺寸 | mm | 630×630 | |
最大载重 | Kg/每个 | 1000 | |
最小分度 | 度 | 1[选配0.001] | |
回转速度(90度/180度) | sec | 5/9 | |
主轴 | 锥度 | # | BT50 |
轴承内径 | mm | 100 | |
主轴转速 | rpm | 4500 | |
动力传动方式 |
| 两级/齿轮变速 | |
最大扭矩 | N.m | 1093 | |
移动 | X/Y/Z轴快速移动 | m/min | 20/20/20 |
切削进给 | mm/min | 5000 | |
最小输入单元 | mm | 0.001 | |
刀库 | 刀具数 | 把 | 40 |
刀柄尺寸 |
| BT50 | |
选刀方式 |
| 固定寻址.双向 | |
刀具交换时间(T-T/C-C) | sec | 5.5/9 | |
换刀装置 |
| 机械手 | |
刀具直径 | mm | Ф110mm(临位无刀时Ф245) | |
刀具长度 | mm | 600 | |
刀具重量 | Kg | 20[选配30] | |
拉钉型号 | 度 | 90 | |
工作台 | 数量 | 个 | 2 |
交换方式 |
| 直线式 | |
交换时间 | sec | 18 | |
电机 | 主轴(连续/30分) | KW | 18.5/22 |
XYZ轴 | KW | 4/4/4 | |
B轴 | KW | 1.6 | |
精度(JIS) | 定位精度 | mm | ±0.005mm/全程 |
重复定位精度 | mm | ±0.002mm | |
颜色 |
|
| 机床灰 |
XYZ | 形式 |
| 硬轨 |
跨度 |
| 535/500/570 | |
宽度 | mm | 115/100/140 | |
XYZ | 直径 | mm | Ф50 |
螺距 | mm | 12 | |
液压系统 | 油箱容量 | L | 60 |
流量 | L / min | 39.6 | |
电机功率 | KW | 2.2 | |
润滑系统 | 油箱容量 | L | 3.4 |
流量 | cc/min | 120 | |
电机功率 | KW | 0.05 | |
切削液箱 | 冷却液 | L | 400 |
润滑油 | L | 3.4 | |
数控系统 |
|
| FANUC 31i |