標準規格 | 單位 | YV1000A | YV1000ATC | YV1000ATC+C | |
機械能力容量 | |||||
盤面直徑 | mm | ø 1000 | ø 1000 | ø 1000 | |
最大旋轉直徑 | mm | ø 1350 | ø 1350 | ø 1350 | |
最大切削直徑 | mm | ø 1100 | ø 1100 | ø 1100 | |
最大切削高度 | mm | 700 | 700 | 700 | |
最大加工物重量 | kg | 4000 | 4000 | 4000 | |
移動量 | |||||
左右(X)軸行程 | mm | 1120 | 1120 | 1120 | |
上下(Z)軸行程 | mm | 800 | 800 | 800 | |
主軸 | |||||
主軸轉速 | (低速) | rpm | 2~160 | 2~160 | 2~160 |
(高速 ) | rpm | 160~600 | 160~600 | 160~600 | |
#2主軸轉速 | (低速) | rpm | -- | -- | 1~1200 |
(高速) | rpm | ||||
主軸最大扭力 | N.m(kgf-m) | 8,800(898) | 8,800(898) | 8,800(898) | |
進給速度 | |||||
X軸快速進給 | M/min | 12 | 12 | 12 | |
Z軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | 10 | |
切削進給 | mm/min | 1~2000 | 1~2000 | 1~2000 | |
手動進給 | m/min | 0~10 | 0~10 | 0~10 | |
刀具自動交換裝置 | |||||
刀位數 |
| -- | 12 支刀位 | 16支刀位 | |
刀柄型式 |
| -- | 7/24 taper BT-50 | 7/24 taper BT-50 | |
最大刀具尺寸 | mm | -- | 280Wx150Tx400L | ||
最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | |
最大刀庫載重 | kg | -- | 360 | 360 | |
換刀時間 | Sec | 5 | 40 | 40 | |
刀塔 | |||||
刀塔形式 |
| 轉塔式5分度 | -- | -- | |
外徑(內徑) | mm | 32x32(ø 63) | -- | -- | |
主軸馬達 | |||||
主軸馬達 | kw | 30/37 (α30) | 30/37 (α30) | 30/37 (α30) | |
#2 主軸馬達 | kw | -- | -- | 7.5/11(α8) | |
X軸伺服馬達 | kw | 7 (α30i) | |||
Z軸伺服馬達 | kw | 9 (α40iß) | |||
CF軸伺服馬達 | kw | -- | -- | 7 (α30i) | |
切削液泵用馬達 | kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
桶容量 | |||||
油壓桶 | L | 65 | 65 | 130 | |
切削水桶 | L | 750(方形) | |||
潤滑油桶 | L | 4.6 | |||
電力規格 | AC220±10%. 60Hz±5Hz | ||||
動力需求 | KVA | 80 | 80 | 100 | |
佔地面積 | mm | 3800x4400 | 3800x4400 | 3800x4400 | |
機械重量 | kg | 20,000 | 20,000 | 21,000 | |
精度 | mm | 定位精度:±0.007/500 重複精度:±0.005 C軸定位精度:±7.5"/360° C軸重複精度:±5" |