项目 | 單位 | VTL-1600ATC | VTL-1600ATC-Ⅰ | VTL-1600ATC-Ⅱ | VTL-1600ATC+C | |||||
機械能力容量 | ||||||||||
盤面直徑 | mm | ø 1600 | ø 1600 | ø 1600 | ø 1600 | |||||
最大旋轉直徑 | mm | ø 2000 | ø 2000 | ø 2000 | ø 2000 | |||||
最大切削直徑 | mm | ø 1800 | ø 1800 | ø 1800 | ø 1800 | |||||
最大切削高度 | mm | 1200 | 1600 | 1800 | 1200 | |||||
最大加工物重量 | kg | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||
移動量 | ||||||||||
左右(X)軸行程 | mm | -600 ,+1015 | -600 ,+1015 | -600 ,+1015 | -600 ,+1015 | |||||
上下(Z)軸行程 | mm | 900 | 900 | 1200 | 900 | |||||
橫樑上下行程 | mm | 800 | 1200 | 1400 | 800 | |||||
主軸 | ||||||||||
主軸轉速 | (低速) | rpm | 1~62 | 1~62 | 1~62 | 1~62 | ||||
(高速) | rpm | 62~250 | 62~250 | 62~250 | 62~250 | |||||
#2主軸轉速 | (低速) | rpm | -- | -- | -- | 1~1200 | ||||
(高速) | rpm | |||||||||
主軸最大扭力 | N.m | 19500(1989) | 19500(1989) | 19500(1989) | 19500(1989) | |||||
進給速度 | ||||||||||
X軸快速進給 | M/min | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Z軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
切削進給 | mm/rev | 1~2000 | 1~2000 | 1~2000 | 1~2000 | |||||
手動進給 | mm/min | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | |||||
刀具自動交換裝置 | ||||||||||
刀位數 |
| 12支刀位 | 12支刀位 | 12支刀位 | 16支刀位 | |||||
刀柄型式 |
| 7/24 椎度 BT-50 | ||||||||
最大刀具尺寸 | mm | 280Wx150Tx400L | ||||||||
最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
最大刀庫載重 | kg | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||
換刀時間 | Sec | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
主軸馬達 | ||||||||||
主軸馬達 | kw | 37/45 (α40) | 37/45 (α40) | |||||||
#2 主軸馬達 | kw | -- | 7.5/11(α8) | |||||||
X軸伺服馬達 | kw | 7 (α30i) | ||||||||
Z軸伺服馬達 | kw | 6 (α40i) | ||||||||
CF軸伺服馬達 | kw | -- | 7 (α30i) | |||||||
桶容量 | ||||||||||
油壓桶 | L | 130 | ||||||||
切削水桶 | L | 750 | ||||||||
潤滑油桶 | L | 4.6 | ||||||||
電力規格 | ||||||||||
動力需求 | KVA | 90 | 90 | 90 | 100 | |||||
佔地面積 | mm | 5190x4420 | ||||||||
機械重量 | kg | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 37,500 | |||||
精度 | mm |
|