项目 | 單位 | VTL-2000ATC | VTL-2000ATC-Ⅰ | VTL-2000ATC-Ⅱ | VTL-2000ATC+C | |
機械能力容量 | ||||||
盤面直徑 | mm | ø 2000 | ø 2000 | ø 2000 | ø 2000 | |
最大旋轉直徑 | mm | ø 2500 | ø 2500 | ø 2500 | ø 2500 | |
最大切削直徑 | mm | ø 2300 | ø 2300 | ø 2300 | ø 2300 | |
最大切削高度 | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 1600 | |
最大加工物重量 | kg | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
移動量 | ||||||
左右(X)軸行程 | mm | -1000 ,+1350 | -1000 ,+1350 | -1000 ,+1350 | -1000 ,+1350 | |
上下(Z)軸行程 | mm | 950 | 1200 | 1400 | 950 | |
橫樑上下行程 | mm | 1150 | 1550 | 1550 | 1150 | |
主軸 | ||||||
主軸轉速 | (低速) | rpm | 2~50 | 2~50 | ||
(高速 ) | rpm | 50~200 | 50~200 | |||
#2主軸轉速 | (低速) | rpm | -- | -- | -- | 2~1200 |
(高速) | rpm | |||||
主軸最大扭力 | N.m(kgf-m) | 55700(5680) | 55700(5680) | |||
進給速度 | ||||||
X軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Z軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
切J進給 | mm/rev | 1~2000 | 1~2000 | 1~2000 | 1~2000 | |
手動進給 | mm/min | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | |
刀具自動交換裝置 | ||||||
刀位數 |
| 12 支刀位 | 12 支刀位 | 12 支刀位 | 16 支刀位 | |
刀柄型式 |
| 7/24 椎度 BT-50 | ||||
最大刀具尺寸 | mm | 280Wx150Tx400L | ||||
最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大刀庫載重 | kg | 360 | 360 | 360 | 360 | |
換刀時間 | Sec | 50 | 50 | 50 | 50 | |
主軸馬達 | ||||||
主軸馬達 | kw | 60/75 (α60 HVI) | 60/75 (α60 HVI) | |||
#2 主軸馬達 | kw | -- | 11/15(α12 HVI) | |||
X軸伺服馬達 | kw | 5.5 (α40 HVIS) | ||||
Z軸伺服馬達 | kw | 5.5 (α40 HVIS) | ||||
CF軸伺服馬達 | kw | -- | 5.5 (α30HV) | |||
桶容量 | ||||||
油壓桶 | L | 130 | ||||
切削水桶 | L | 900 | ||||
潤滑油桶 | L | 4.6 | ||||
電力規格 |
| |||||
動力需求 | KVA | 130 | 130 | 130 | 150 | |
佔地面積 | mm | 5800x4700 | ||||
機械重量 | kg | 45,000 | 46,500 | 47,000 | 46,000 | |
精度 | mm | 定位精度:±0.007/500 重複精度:±0.005 C軸定位精度:±7.5"/360° C軸重複精度:±5" |