项目 | 單位 | VTL-2000ATC-2R | VTL-2000ATC-2R+C | |
機械能力容量 | ||||
盤面直徑 | mm | ø 2000 | ø 2000 | |
最大旋轉直徑 | mm | ø 2500 | ø 2500 | |
最大切削直徑 | mm | ø 2300 | ø 2300 | |
最大切削高度 | mm | 1600 | 1600 | |
最大加工物重量 | kg | 10000 | 10000 | |
移動量 | ||||
左右(X)軸行程 | mm | 1850 | 1850 | |
上下(Z)軸行程 | mm | 950 | 950 | |
橫樑上下行程 | mm | 1150 | 1150 | |
主軸 | ||||
主軸轉速 | (低速) | rpm | 2~50 | 2~50 |
(高速 ) | rpm | 50~200 | 50~200 | |
#2主軸轉速 | (低速) | rpm | -- | 2~1200 |
(高速) | rpm | |||
主軸最大扭力 | N.m(kgf-m) | 55500(5660) | 55500(5660) | |
進給速度 | ||||
X軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | |
Z軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | |
切削進給 | mm/rev | 1~2000 | 1~2000 | |
手動進給 | mm/min | 0~6 | 0~6 | |
刀具自動交換裝置 | ||||
刀位數 |
| 12支刀位x2 | 16支刀位x2 | |
刀柄型式 |
| BT-50 | ||
最大刀具尺寸 | mm | 350Wx150Tx400L | ||
最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | |
最大刀庫載重 | kg | 360(單一刀庫) | 360(單一刀庫) | |
換刀時間 | Sec | 45 | 45 | |
外徑(內徑)刀炳尺寸 | mm | 口40 (ø63) | 口40 (ø63) | |
主軸馬達 | ||||
主軸馬達 | kw | 60/75 (α60) | 60/75 (α60) | |
#2 主軸馬達 | kw | -- | 11/15 (α12) | |
X軸伺服馬達 | kw | 4.5x2 | 4.5x2 | |
Z軸伺服馬達 | kw | 4.5x2 | 4.5x2 | |
CF軸伺服馬達 | kw | -- | 4.5 | |
切削液泵用馬達 | kw | 0.75 | 0.75 | |
桶容量 | ||||
油壓桶 | L | 80 | 80 | |
切削水桶 | L | 500 | 500 | |
潤滑油桶 | L | 4 | 4 | |
電力規格 |
| |||
動力需求 | KVA | 100 | 110 | |
佔地面積 | mm | 6100x4800 | ||
機械高度 | mm | 5900 | 5900 | |
機械重量 | kg | 46,000 | 47,000 | |
精度 | mm | 定位精度:±0.008/500 重複精度:±0.005 C軸定位精度:±7.5"/360° C軸重複精度:±5" |