项目 | 單位 | VTL-3000ATC-2R | VTL-3000ATC-2R+C | |
機械能力容量 | ||||
盤面直徑 | mm | ø 3000 | ø 3000 | |
最大旋轉直徑 | mm | ø 3600 | ø 3600 | |
最大切削直徑 | mm | ø 3400 | ø 3400 | |
最大切削高度 | mm | 1800 | 1800 | |
最大加工物重量 | kg | 20000 | 20000 | |
移動量 | ||||
左右(X)軸行程 | mm | 3200 | 3200 | |
上下(Z)軸行程 | mm | 1500 | 1500 | |
橫樑上下行程 | mm | 1200 | 1200 | |
主軸 | ||||
主軸轉速 | (低速) | rpm | 2~40 | 2~40 |
(高速 ) | rpm | 40~120 | 40~120 | |
#2主軸轉速 | (低速) | rpm | -- | 2~1200 |
(高速) | rpm | |||
主軸最大扭力 | N.m(kgf-m) | 67000(6830) | 67000(6830) | |
進給速度 | ||||
X軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | |
Z軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | |
切削進給 | mm/rev | 1~2000 | 1~2000 | |
手動進給 | mm/min | 0~6 | 0~6 | |
刀具自動交換裝置 | ||||
刀位數 |
| 16支刀位x2 | 16支刀位x2 | |
刀柄型式 |
| BT-50 (BT-60) | BT-50 | |
最大刀具尺寸 | mm | 350Wx150Tx400L | ||
最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | |
最大刀庫載重 | kg | 360(單一刀庫) | 360(單一刀庫) | |
換刀時間 | Sec | 45 | 45 | |
外徑(內徑)刀炳尺寸 | mm | 口40 (ø63) | 口40 (ø63) | |
主軸馬達 | ||||
主軸馬達 | kw | 60/75 (α60) | 60/75 (α60) | |
#2 主軸馬達 | kw | -- | 11/15 (α12) | |
X軸伺服馬達 | kw | 5.5x2 | 5.5x2 | |
Z軸伺服馬達 | kw | 5.5x2 | 5.5x2 | |
CF軸伺服馬達 | kw | -- | 5.9 | |
切削液泵用馬達 | kw | 1 | 1 | |
桶容量 | ||||
油壓桶 | L | 100 | 100 | |
切削水桶 | L | 700 | 700 | |
潤滑油桶 | L | 8 | 8 | |
電力規格 |
| |||
動力需求 | KVA | 150 | 150 | |
佔地面積 | mm | 7150x5900 | 7150x5900 | |
機械高度 | mm | 7138 | 7138 | |
機械重量 | kg | 73,000 | 74,000 | |
精度 | mm | 定位精度:±0.008/500 重複精度:±0.005 C軸定位精度:±7.5"/360° C軸重複精度:±5" |