| 项 目 | 单 位 | 数 值 |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 3,000×1,700 |
T型槽宽 | mm | 22 | |
最大荷重 | ton | 10 | |
行程 | X轴行程 | mm | 3,200 |
Y轴行程 | mm | 1,900 | |
Z轴行程 | mm | 750 | |
主轴 | 锥度、刀柄 | - | ISO NO.50 / BT-50 / CAT-50 / DIN69871(BT-40) |
转速 | rpm | 4,000 | |
主轴马力(日系) | KW | 18.5/15 | |
主轴马力(欧系) | KW | 20.5/15 | |
进给 | 切削进给 | mm/min | 5000 |
快速进给X/Y/Z | m/min | 12 / 12 / 10 | |
最小输入单位 | mm | 0.001 | |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 20/40/60 |
最大刀具体(直径/长度) | mm | Ø125 或Ø200 | |
最大刀具重 | kg | 18 | |
换刀时间-刀对刀 | sec | 8 | |
距离 | 两门柱间距离 | mm | 2,000 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 220~970(Z:750) | |
精度
| 定位精度 | mm | 0.025 |
重复定位精度 | mm | 0.015 | |
循圆精度 | mm | 0.02/300(X-Y平面) | |
冷却与润滑系统 | 切削冷却液箱容量 | L | 400 |
油压箱容量 | L | 70 | |
润滑油箱容量 | L | 6 | |
其他 | 机械净重(约) | ton | 29 |
电力需求 | KVA | 45 | |
控制器 | - | FANUC / MITSUBISHI / SIEMENS / HEIDENHAIN |