项目 | 单位 | HFB-150 | HFB-160 | HFB-180 | HFB-200 | |
立柱运动 (X轴) | mm | 4000~15000 | 4000~15000 | |||
主轴箱上下运动 (Y轴) | mm | 2300~4000 | 2300 ~ 4500 | 2500~5000 | 2500~5500 | |
滑枕前后运动 (Z轴) | mm | 800 {1000} | 800 {1000} | 1000 {1200} | 1000 {1200} | |
主轴前后运动 (W轴) | mm | 700 {800} | 700 {900} | 1000 {1200} | 1000 {1200} | |
主轴箱 | 主轴直径 | mm | Φ150 | Φ180 | Φ200 | Φ200 |
旋转速度 | rpm | 10~2000 | 5~1200 | 5~1200 | 5~1200 | |
工作台 | 旋转工作台大小 | mm | 2500x2500 | 2500*2500 | 3000x3000 | 3000*3000 |
最大承重 | kg | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | |
最小分度角(B轴) | degree | 0.001o | 0.001o | 0.001o | 0.001o | |
控制系统 |
| Fanuc 18iMB {Fanuc 16 iMB, SIEMENS 840D} |