项目 | 單位 | VTL-2500ATC | VTL-2500ATC-Ⅰ | VTL-2500ATC-II | VTL-2500ATC+C | |
機械能力容量 | ||||||
盤面直徑 | mm | ø 2500 | ø 2500 | ø 2500 | ø 2500 | |
最大旋轉直徑 | mm | ø 3000 | ø 3000 | ø 3000 | ø 3000 | |
最大切削直徑 | mm | ø 2800 | ø 2800 | ø 2800 | ø 2800 | |
最大切削高度 | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 1600 | |
最大加工物重量 | kg | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
移動量 | ||||||
左右(X)軸行程 | mm | -900,+1600 | -900,+1600 | -900,+1600 | -900,+1600 | |
上下(Z)軸行程 | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | |
橫樑上下行程 | mm | 1150 | 1550 | 1550 | 1150 | |
主軸 | ||||||
主軸轉速 | (低速) | rpm | 2~40 | 2~40 | 2~40 | 2~40 |
(高速 ) | rpm | 40~160 | 40~160 | 40~160 | 40~160 | |
#2主軸轉速 | (低速) | rpm | -- | -- | - | 1~1200 |
(高速) | rpm | |||||
主軸最大扭力 | N.m(kgf-m) | 68500(6990) | 68500(6990) | 68500(6990) | 68500(6990) | |
進給速度 | ||||||
X軸ë速進給 | M/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Z軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
切削進給 | mm/rev | 1~2000 | 1~2000 | 1~2000 | 1~2000 | |
手動進給 | mm/min | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | |
刀具自動交換裝置 | ||||||
刀位數 |
| 12 | 12 | 12 | 16 | |
刀柄型式 |
| 7/24 椎度 BT-50 | ||||
最大刀具尺寸 | mm | 280Wx150Tx400L | ||||
最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大刀庫載重 | kg | 360 | 360 | 360 | 360 | |
換刀時間 | Sec | 50 | 50 | 50 | 50 | |
主軸馬達 | ||||||
主軸馬達 | kw | 60/75 (α60 HVI) | 60/75 (α60 HVI) | |||
#2 主軸馬達 | kw | -- | 11/15(α12 HVI) | |||
X軸伺服馬達 | kw | 5.5 (α40 HVIS) | ||||
Z軸伺服馬達 | kw | 5.5 (α40 HVIS) | ||||
CF軸伺服馬達 | kw | -- | 5.5 (α30HV) | |||
桶容量 | ||||||
油壓桶 | L | 130 | 130 | 130 | 130 | |
切削水桶 | L | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
潤滑油桶 | L | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
電力規格 |
| |||||
動力需求 | KVA | 130 | 130 | 130 | 150 | |
佔地面積 | mm | 6000x5300 | ||||
機械重量 | kg | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 50,000 | |
精度 | mm | 定位精度:±0.007/500 重複精度:±0.005 C軸定位精度:±7.5"/360° C軸重複精度:±5" |